Kramer S.A.
Zęby do łyżek - CAT / CATERPILLAR

System zębów koparkowych i ładowarkowych typu CAT / CATERPILLAR jest jednym z najczęściej stosowanych systemów zębów na świecie.

Dostępność, wysoka jakość, niska cena oraz szeroki wachlarz zastosowań powoduje, że zęby systemu CAT / CATERPILLAR
są przez nas szczególnie polecane przy montażu w łyżkach zarówno koparkowych i ładowarkowych.




długi


standard


penetracyjny


extra wytrzymały


v series


skalny


ładowarkowy




NAZWA SYMBOL A A1 L H KG
ząb CAT J200 długi 1U3202 50 57 146 63 1,2
ząb CAT J220 długi 6Y3222 56 65 170 80 2,0
ząb CAT J250 długi 1U3252 62 74 194 86 2,9
ząb CAT J300 długi 1U3302 72 89 220 97 4,4
ząb CAT J350 długi 1U3352 85 102 245 107 6,5
ząb CAT J400 długi 7T3402 107 119 267 124 9,5
ząb CAT J460 długi 1U3452/9W8452 107 129 292 130 11,0
ząb CAT J550 długi 1U3552/9W8552 135 153 338 148 17,5
ząb CAT J600 długi 6I6602   180 410 190 30,9

 
           
ząb CAT J200 standard 1U3201 50 56 138 62 1,2
ząb CAT J250 standard 1U3251 63 74 165 85 2,6
ząb CAT J300 standard 1U3301 75 89 190 97 4,1
ząb CAT J350 standard 1U3351 86 102 207 107 5,6
ząb CAT J460 standard 1U3451/9W8451 110 129 260 130 10,0
ząb CAT J550 standard 1U3551/9W8551 138 153 284 148 15,3
 

           
ząb CAT J200 penetracyjny 1U3209 27 56 150 62 1,1
ząb CAT J250 penetracyjny 9J4259 34 75 194 86 2,4
ząb CAT J350 penetracyjny 9J4359 49 100 240 100 5,5
ząb CAT J400 penetracyjny 6Y7409 52 112 247 120 8,1
ząb CAT J460 penetracyjny 9J4459/9W8459 53 125 292 134 10,0
ząb CAT J550 penetracyjny 9J4559/9W8559 70 155 334 153 15,0

 
           
ząb CAT J400 extra wytrzymały 8E4402 100 118 288 130 11,5
ząb CAT J250 extra wytrzymały 9N4252 60 74 200 94 3,7
ząb CAT J300 extra wytrzymały 9N4302 68 90 224 106 5,5
ząb CAT J350 extra wytrzymały 9N4352 85 102 258 115 8,0
ząb CAT J400 extra wytrzymały 8E4402 100 118 288 130 11,5
ząb CAT J460 extra wytrzymały 9N4452 114 131 310 144 16,4
ząb CAT J550 extra wytrzymały 9N4552 140 154 350 161 24,0
ząb CAT J600 extra wytrzymały 7Y0602   195 410 190 44,2

 
           
ząb CAT J200 V-series 1U3202V 50 57 146 63 1,2
ząb CAT J250 V-series 1U3252V 62 74 194 86 2,9
ząb CAT J300 V-series 1U3302V 72 89 220 97 4,4
ząb CAT J350 V-series 1U3352V 85 102 245 107 6,5
ząb CAT J460 V-series 1U3452V/9W8452V 107 129 292 130 11,0
 



           
ząb CAT J300 skalny 1U3302RC   85 150 100 5,7
ząb CAT J350 skalny 1U3352RC   95 280 105 8,8
ząb CAT J400 skalny 7T3402RC         12,0
ząb CAT J550 skalny 1U3552RC   150 390 150 23,5




           
ząb CAT J250 ładowarkowy 4T2253PT 43 75 240 92  
ząb CAT J250 ładowarkowy skalny 1U3252RP2 30 67 243 92  
ząb CAT J300 ładowarkowy 4T2303PT 45 87 257 107  
ząb CAT J300 ładowarkowy skalny 1U3302RP2 35 90 257 104  
ząb CAT J350 ładowarkowy 4T2353PT 50 100 295 119  
ząb CAT J400 ładowarkowy 7T3402PT 50 115 317 122  

* długości podane w milimetrach


Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości, jesteśmy do dyspozycji pod podanym poniżej
numerem telefonu oraz adresem e-mail:






Niniejszym informujemy, że nie jesteśmy w jakikolwiek sposób powiązani prawnie lub gospodarczo ze spółką ESCO Corporation z siedzibą w Portland (USA), zaś użycie przez nas słownego wspólnotowego znaku towarowego ESCO następuje wyłącznie w celu wskazania przeznaczenia oferowanych produktów jako zamienników.

* Nazwy firm wymienione na stronie www zamieszczone zostały tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i są chronione prawem autorskim KRAMER S.A. z siedzibą w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska 67, 11-036 Gietrzwałd, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000327106 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 739-28-29-227, REGON: 510655226 i kapitale zakładowym w wysokosci 1.500.000,- zł - wpłaconym w całości.
Kramer S.A. © 2012
Realizacja: DesignOrka